FA28减速机详细信息
FA28减速机
FA28减速机选型计算:齿轮减速马达
滑轨输送机参数:拉动1700kg,齿轮直径φ40mm,行驶速度0.8m/s
运输速度0.8m×60s=48m每分钟
3.14(圆周率)×0.04m(齿轮直径40mm)=0.1256m
48m÷0.1256m=382.17r/min输出转数
输送物流1700Kg换算成N=16660n
16660n×0.02齿轮半径×0.06摩擦系数=20×2=40N.m输出扭矩
1400电机输入转速÷382.17r/min=3.66减速比
40N.m输出扭矩÷3.66减速比=10.93N.m电机扭矩
10.93N.m电机扭矩换算成电机功率=1.73KW左右
对应的FA28减速机选型参数:
型号:FA28-BVP1.5KW
减速比:4.16
输出转数:344转
输出扭矩:42N.m
安全系数:2.1
FA28减速机平面图纸:输出轴Φ20+键2.5(可定做),高134*宽135*长174(带输出轴)分体减速机电机

FA28斜齿轮平行轴减速机型号:

FA28系列减速机参数大全:平行轴斜齿轮减速机
减速机配0.12KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y0.12KW | 140.74 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 129.09 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 109.90 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 94.76 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 88.32 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 77.21 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 72.37 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 63.86 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 56.62 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 50.19 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 46.78 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 40.89 | 0.12KW | 15.5Kg | 4500N | 
| F27Y0.12KW | 38.33 | 0.12KW | 15.5Kg | 4430N | 
| F27Y0.12KW | 33.83 | 0.12KW | 15.5Kg | 4270N | 
| F27Y0.12KW | 29.56 | 0.12KW | 15.5Kg | 4100N | 
| F27Y0.12KW | 27.18 | 0.12KW | 15.5Kg | 4000N | 
| F27Y0.12KW | 23.25 | 0.12KW | 15.5Kg | 3820N | 
| F27Y0.12KW | 20.15 | 0.12KW | 15.5Kg | 3650N | 
| F27Y0.12KW | 18.84 | 0.12KW | 15.5Kg | 3580N | 
| F27Y0.12KW | 16.28 | 0.12KW | 15.5Kg | 3420N | 
| F27Y0.12KW | 13.84 | 0.12KW | 15.5Kg | 3250N | 
| F27Y0.12KW | 12.35 | 0.12KW | 15.5Kg | 3140N | 
| F27Y0.12KW | 10.55 | 0.12KW | 15.5Kg | 2990N | 
| F27Y0.12KW | 9.88 | 0.12KW | 15.5Kg | 2920N | 
| F27Y0.12KW | 9.40 | 0.12KW | 15.5Kg | 2870N | 
| F27Y0.12KW | 8.13 | 0.12KW | 15.5Kg | 2740N | 
| F27Y0.12KW | 6.91 | 0.12KW | 15.5Kg | 2600N | 
| F27Y0.12KW | 6.17 | 0.12KW | 15.5Kg | 2510N | 
| F27Y0.12KW | 5.27 | 0.12KW | 15.5Kg | 2390N | 
| F27Y0.12KW | 4.93 | 0.12KW | 15.5Kg | 2340N | 
| F27Y0.12KW | 4.16 | 0.12KW | 15.5Kg | 2210N | 
减速机配0.18KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y0.18KW | 109.90 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 94.76 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 88.32 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 77.21 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 72.37 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 63.86 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 56.62 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 50.19 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 46.78 | 0.18KW | 16Kg | 4500N | 
| F27Y0.18KW | 40.89 | 0.18KW | 16Kg | 4410N | 
| F27Y0.18KW | 38.33 | 0.18KW | 16Kg | 4340N | 
| F27Y0.18KW | 33.83 | 0.18KW | 16Kg | 4200N | 
| F27Y0.18KW | 29.56 | 0.18KW | 16Kg | 4040N | 
| F27Y0.18KW | 27.18 | 0.18KW | 16Kg | 3950N | 
| F27Y0.18KW | 23.25 | 0.18KW | 16Kg | 3780N | 
| F27Y0.18KW | 20.15 | 0.18KW | 16Kg | 3630N | 
| F27Y0.18KW | 18.84 | 0.18KW | 16Kg | 3560N | 
| F27Y0.18KW | 16.28 | 0.18KW | 16Kg | 3410N | 
| F27Y0.18KW | 13.84 | 0.18KW | 16Kg | 3240N | 
| F27Y0.18KW | 12.35 | 0.18KW | 16Kg | 3140N | 
| F27Y0.18KW | 10.55 | 0.18KW | 16Kg | 2990N | 
| F27Y0.18KW | 9.88 | 0.18KW | 16Kg | 2930N | 
| F27Y0.18KW | 9.40 | 0.18KW | 16Kg | 2870N | 
| F27Y0.18KW | 8.13 | 0.18KW | 16Kg | 2750N | 
| F27Y0.18KW | 6.91 | 0.18KW | 16Kg | 2610N | 
| F27Y0.18KW | 6.17 | 0.18KW | 16Kg | 2520N | 
| F27Y0.18KW | 5.27 | 0.18KW | 16Kg | 2400N | 
| F27Y0.18KW | 4.93 | 0.18KW | 16Kg | 2350N | 
| F27Y0.18KW | 4.16 | 0.18KW | 16Kg | 2230N | 
减速机配0.25KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y0.25KW | 77.21 | 0.25KW | 20Kg | 4500N | 
| F27Y0.25KW | 72.37 | 0.25KW | 20Kg | 4500N | 
| F27Y0.25KW | 63.86 | 0.25KW | 20Kg | 4500N | 
| F27Y0.25KW | 56.62 | 0.25KW | 20Kg | 4500N | 
| F27Y0.25KW | 50.19 | 0.25KW | 20Kg | 4440N | 
| F27Y0.25KW | 46.78 | 0.25KW | 20Kg | 4370N | 
| F27Y0.25KW | 40.89 | 0.25KW | 20Kg | 4240N | 
| F27Y0.25KW | 38.33 | 0.25KW | 20Kg | 4180N | 
| F27Y0.25KW | 33.83 | 0.25KW | 20Kg | 4060N | 
| F27Y0.25KW | 29.56 | 0.25KW | 20Kg | 3920N | 
| F27Y0.25KW | 27.18 | 0.25KW | 20Kg | 3840N | 
| F27Y0.25KW | 23.25 | 0.25KW | 20Kg | 3690N | 
| F27Y0.25KW | 20.15 | 0.25KW | 20Kg | 3550N | 
| F27Y0.25KW | 18.84 | 0.25KW | 20Kg | 3480N | 
| F27Y0.25KW | 16.28 | 0.25KW | 20Kg | 3350N | 
| F27Y0.25KW | 13.84 | 0.25KW | 20Kg | 3200N | 
| F27Y0.25KW | 12.35 | 0.25KW | 20Kg | 3090N | 
| F27Y0.25KW | 10.55 | 0.25KW | 20Kg | 2950N | 
| F27Y0.25KW | 9.88 | 0.25KW | 20Kg | 2900N | 
| F27Y0.25KW | 9.40 | 0.25KW | 20Kg | 2840N | 
| F27Y0.25KW | 8.13 | 0.25KW | 20Kg | 2720N | 
| F27Y0.25KW | 6.91 | 0.25KW | 20Kg | 2590N | 
| F27Y0.25KW | 6.17 | 0.25KW | 20Kg | 2500N | 
| F27Y0.25KW | 5.27 | 0.25KW | 20Kg | 2380N | 
| F27Y0.25KW | 4.93 | 0.25KW | 20Kg | 2340N | 
| F27Y0.25KW | 4.16 | 0.25KW | 20Kg | 2220N | 
减速机配0.37KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y0.37KW | 56.62 | 0.37KW | 20.5Kg | 4080N | 
| F27Y0.37KW | 50.19 | 0.37KW | 20.5Kg | 4010N | 
| F27Y0.37KW | 46.78 | 0.37KW | 20.5Kg | 3970N | 
| F27Y0.37KW | 40.89 | 0.37KW | 20.5Kg | 3880N | 
| F27Y0.37KW | 38.33 | 0.37KW | 20.5Kg | 3840N | 
| F27Y0.37KW | 33.83 | 0.37KW | 20.5Kg | 3750N | 
| F27Y0.37KW | 29.56 | 0.37KW | 20.5Kg | 3650N | 
| F27Y0.37KW | 27.18 | 0.37KW | 20.5Kg | 3580N | 
| F27Y0.37KW | 23.25 | 0.37KW | 20.5Kg | 3460N | 
| F27Y0.37KW | 20.15 | 0.37KW | 20.5Kg | 3340N | 
| F27Y0.37KW | 18.84 | 0.37KW | 20.5Kg | 3290N | 
| F27Y0.37KW | 16.28 | 0.37KW | 20.5Kg | 3170N | 
| F27Y0.37KW | 13.84 | 0.37KW | 20.5Kg | 3040N | 
| F27Y0.37KW | 12.35 | 0.37KW | 20.5Kg | 2950N | 
| F27Y0.37KW | 10.55 | 0.37KW | 20.5Kg | 2820N | 
| F27Y0.37KW | 9.88 | 0.37KW | 20.5Kg | 2770N | 
| F27Y0.37KW | 9.40 | 0.37KW | 20.5Kg | 2710N | 
| F27Y0.37KW | 8.13 | 0.37KW | 20.5Kg | 2600N | 
| F27Y0.37KW | 6.91 | 0.37KW | 20.5Kg | 2490N | 
| F27Y0.37KW | 6.17 | 0.37KW | 20.5Kg | 2410N | 
| F27Y0.37KW | 5.27 | 0.37KW | 20.5Kg | 2300N | 
| F27Y0.37KW | 4.93 | 0.37KW | 20.5Kg | 2250N | 
| F27Y0.37KW | 4.16 | 0.37KW | 20.5Kg | 2140N | 
减速机配0.55KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y0.55KW | 23.25 | 0.55KW | 25Kg | 3200N | 
| F27Y0.55KW | 20.15 | 0.55KW | 25Kg | 3120N | 
| F27Y0.55KW | 18.84 | 0.55KW | 25Kg | 3080N | 
| F27Y0.55KW | 16.28 | 0.55KW | 25Kg | 2990N | 
| F27Y0.55KW | 13.84 | 0.55KW | 25Kg | 2890N | 
| F27Y0.55KW | 12.35 | 0.55KW | 25Kg | 2810N | 
| F27Y0.55KW | 10.55 | 0.55KW | 25Kg | 2710N | 
| F27Y0.55KW | 9.88 | 0.55KW | 25Kg | 2660N | 
| F27Y0.55KW | 9.40 | 0.55KW | 25Kg | 2600N | 
| F27Y0.55KW | 8.13 | 0.55KW | 25Kg | 2500N | 
| F27Y0.55KW | 6.91 | 0.55KW | 25Kg | 2400N | 
| F27Y0.55KW | 6.17 | 0.55KW | 25Kg | 2330N | 
| F27Y0.55KW | 5.27 | 0.55KW | 25Kg | 2230N | 
| F27Y0.55KW | 4.93 | 0.55KW | 25Kg | 2190N | 
| F27Y0.55KW | 4.16 | 0.55KW | 25Kg | 2090N | 
减速机配0.75KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y0.75KW | 23.25 | 0.75KW | 26Kg | 2910N | 
| F27Y0.75KW | 20.15 | 0.75KW | 26Kg | 2860N | 
| F27Y0.75KW | 18.84 | 0.75KW | 26Kg | 2840N | 
| F27Y0.75KW | 16.28 | 0.75KW | 26Kg | 2770N | 
| F27Y0.75KW | 13.84 | 0.75KW | 26Kg | 2700N | 
| F27Y0.75KW | 12.35 | 0.75KW | 26Kg | 2640N | 
| F27Y0.75KW | 10.55 | 0.75KW | 26Kg | 2560N | 
| F27Y0.75KW | 9.88 | 0.75KW | 26Kg | 2520N | 
| F27Y0.75KW | 9.40 | 0.75KW | 26Kg | 2450N | 
| F27Y0.75KW | 8.13 | 0.75KW | 26Kg | 2370N | 
| F27Y0.75KW | 6.91 | 0.75KW | 26Kg | 2290N | 
| F27Y0.75KW | 6.17 | 0.75KW | 26Kg | 2230N | 
| F27Y0.75KW | 5.27 | 0.75KW | 26Kg | 2140N | 
| F27Y0.75KW | 4.93 | 0.75KW | 26Kg | 2100N | 
| F27Y0.75KW | 4.16 | 0.75KW | 26Kg | 2010N | 
减速机配1.1KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y1.1KW | 20.15 | 1.1KW | 30Kg | 2440N | 
| F27Y1.1KW | 18.84 | 1.1KW | 30Kg | 2440N | 
| F27Y1.1KW | 16.28 | 1.1KW | 30Kg | 2440N | 
| F27Y1.1KW | 13.84 | 1.1KW | 30Kg | 2410N | 
| F27Y1.1KW | 12.35 | 1.1KW | 30Kg | 2390N | 
| F27Y1.1KW | 10.55 | 1.1KW | 30Kg | 2340N | 
| F27Y1.1KW | 9.88 | 1.1KW | 30Kg | 2320N | 
| F27Y1.1KW | 9.40 | 1.1KW | 30Kg | 2240N | 
| F27Y1.1KW | 8.13 | 1.1KW | 30Kg | 2190N | 
| F27Y1.1KW | 6.91 | 1.1KW | 30Kg | 2130N | 
| F27Y1.1KW | 6.17 | 1.1KW | 30Kg | 2090N | 
| F27Y1.1KW | 5.27 | 1.1KW | 30Kg | 2020N | 
| F27Y1.1KW | 4.93 | 1.1KW | 30Kg | 2000N | 
| F27Y1.1KW | 4.16 | 1.1KW | 30Kg | 1920N | 
减速机配1.5KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y1.5KW | 13.84 | 1.5KW | 33Kg | 2080N | 
| F27Y1.5KW | 12.35 | 1.5KW | 33Kg | 2090N | 
| F27Y1.5KW | 10.55 | 1.5KW | 33Kg | 2090N | 
| F27Y1.5KW | 9.88 | 1.5KW | 33Kg | 2080N | 
| F27Y1.5KW | 9.40 | 1.5KW | 33Kg | 1990N | 
| F27Y1.5KW | 8.13 | 1.5KW | 33Kg | 1970N | 
| F27Y1.5KW | 6.91 | 1.5KW | 33Kg | 1950N | 
| F27Y1.5KW | 6.17 | 1.5KW | 33Kg | 1920N | 
| F27Y1.5KW | 5.27 | 1.5KW | 33Kg | 1880N | 
| F27Y1.5KW | 4.93 | 1.5KW | 33Kg | 1860N | 
| F27Y1.5KW | 4.16 | 1.5KW | 33Kg | 1810N | 
减速机配2.2KW电机参数
| 型号 | 速比 | 功率 | 重量 | 冲击力 | 
| F27Y2.2KW | 16.28 | 2.2KW | 42Kg | 1720N | 
| F27Y2.2KW | 13.84 | 2.2KW | 42Kg | 1730N | 
| F27Y2.2KW | 12.35 | 2.2KW | 42Kg | 1730N | 
| F27Y2.2KW | 10.55 | 2.2KW | 42Kg | 1720N | 
| F27Y2.2KW | 9.88 | 2.2KW | 42Kg | 1710N | 
| F27Y2.2KW | 8.13 | 2.2KW | 42Kg | 1610N | 
| F27Y2.2KW | 6.91 | 2.2KW | 42Kg | 1590N | 
| F27Y2.2KW | 6.17 | 2.2KW | 42Kg | 1560N | 
| F27Y2.2KW | 5.27 | 2.2KW | 42Kg | 1520N | 
| F27Y2.2KW | 4.93 | 2.2KW | 42Kg | 1510N | 
| F27Y2.2KW | 4.16 | 2.2KW | 42Kg | 1460N | 
FA28减速机生产工厂展示:看厂请联系微信13827261050,获取位置,需提前一天预约
推荐类似型号:F28减速机
关键词:GFA系列减速器配马达一体式_分体电机减速机_分体减速机_分体减速机电机_分体电机_FA系列减速机_FA型减速机_GFA系列减速机_FA系列减速器_FA系列减速机生产厂家
FA系列齿轮减速马达型号:FA28减速机,FA38减速机,FA48减速机,FA68减速机,FA78减速机,FA88减速机,FA98减速机,FA108减速机,FA128减速机,FA158减速机
FA系列电动机减速机可配变频电机,刹车电机,防爆电机,伺服电机,交流电机,直流电机,三相电机,单相电机 0.12KW-132KW之间
如需工程师帮选型,请加微信13827261050,留言告知工程师参数要求
标签:  FA28减速机 FA27斜齿轮平行轴减速机 FA27系列减速机 FA27减速机传动比 FA27减速机选型参数 FA27减速机CAD三维图
				